Intro Premios DF2019

ORDEÑO CON ROBOT

Código Ganadería FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL MEDIA
L370037 ESTEBAN ALONSO SOC.COOP. 69,73 71,94 68,71 70,08 71,26 351,72 70,34
L050049 HERNANDEZ MARTIN 66,26 68,53 69,83 70,80 69,45 344,87 68,97
L400092 GALA MERINO, S.C. 66,40 66,91 67,81 67,94 69,69 338,75 67,75
L370036 VALDEPAJARES SDAD.COOP. 66,15 67,78 65,98 65,30 66,83 332,04 66,41
L370041 CERES DE SALAMANCA. SDAD.COOP. 65,71 67,46 64,59 64,62 63,77 326,15 65,23
L340043 S.A.T. LA CUEZA 66,97 60,70 67,13 64,63 65,03 324,46 64,89
L050078 INO SDAD.COOP. 62,00 64,29 62,29 65,71 66,33 320,62 64,12
L340017 SDAD.COOP. EL PANDIO 61,12 65,06 66,88 63,59 63,47 320,12 64,02
L490076 TESO DE LA CRUZ, S.C.LTDA 60,21 63,66 65,17 64,01 62,62 315,67 63,13
L050075 HERMANOS GARCIA PLAZA S.C.P. 60,37 58,10 62,62 65,86 66,92 313,87 62,77

3 ORDEÑOS

Código Ganadería FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL MEDIA
L340082 HNOS. FERNÁNDEZ MARTÍN, S.C. 69,83 68,80 69,36 70,91 70,65 349,55 69,91
L050116 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S.C.P. 65,44 67,90 68,40 72,67 72,30 346,71 69,34
L490060 S.A.T. ROTE 65,41 66,04 71,11 71,87 71,70 346,13 69,23
L400009 TORRES SDAD. CIVIL 68,43 66,26 66,00 66,22 64,53 331,44 66,29
L090164 EXP. AGRICOLA VENTOSILLA S.A. 64,15 67,36 60,11 63,75 67,63 323,00 64,60
L050038 GRANJA SAN CRISTOBAL, S.C. 63,73 63,40 65,96 62,99 64,63 320,71 64,14
L470058 SDAD. COOP. VAZAECO DE CYL 67,47 63,01 67,29 62,60 59,38 319,75 63,95
L240045 S.A.T. LAS ERAS 65,89 63,74 62,44 61,92 63,64 317,63 63,53
L240037 GANADERÍA MAESTRO 59,36 63,97 62,19 61,78 63,04 310,34 62,07
L050037 GRANJA LAS ESTACADAS S. COOP. 62,28 62,32 58,55 59,51 67,44 310,10 62,02

2 ORDEÑOS

Código Ganadería FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL MEDIA
L050007 AGROP.HNOS.SENOVILLA, S.L. 70,19 72,03 66,74 81,16 69,29 359,41 71,88
L470007 GRANJA SAN JOSE DE BOLAÑOS,S.L. 66,85 68,37 67,57 67,63 69,33 339,75 67,95
L340041 GRANJA RAQUEL, S.C. 71,32 69,22 66,87 61,18 64,87 333,46 66,69
L340029 LA RINCONADA 67,24 66,09 67,44 61,05 71,27 333,09 66,62
L240513 GRANJA UNIVERSIDAD DE LEON 48,58 71,56 63,82 70,87 73,92 328,75 65,75
L490085 EXPLOTACION AGROPECUARIA MARHIDAL S.C. 67,18 67,89 66,81 62,66 63,30 327,84 65,57
L490215 LA PILARICA 66,66 67,01 63,70 65,66 63,31 326,34 65,27
L340062 FERSAL, SDAD. COOP. 67,85 60,82 69,28 61,46 66,90 326,31 65,26
L050044 DUPERSA 65,40 70,54 60,98 64,20 61,70 322,82 64,56
L370061 CIGARRILLA, SDAD. COOP. 60,72 69,62 64,29 70,09 57,49 322,21 64,44

Galería fotográfica