ORDEÑO CON ROBOT
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN ACUMULADA (FINAL)
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Esteban Alonso Sociedad Cooperativa | Salamanca | 77,25 |
2 | SAT Hermanos Carro | Valladolid | 72,71 |
3 | SC Azpeleta Hierro | Palencia | 70,73 |
4 | Hermanos García Plaza SCP | Ávila | 69,27 |
5 | Teso de la Cruz | Zamora | 68,94 |
6 | Ganadería Collado SL. | Ávila | 67,84 |
7 | Jesús Jiménez Martin | Ávila | 66,20 |
8 | El Carrizal | Córdoba | 64,53 |
9 | Los Ruedos | Córdoba | 63,79 |
10 | La Fageda Fundacio | Gerona | 63,37 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS ACUMULADA (FINAL)
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Casanova Holstein | Lugo | 3,99 |
2 | Ganadería Collado SL. | Ávila | 3,72 |
3 | Los Ruedos | Córdoba | 3,71 |
4 | Mas Parnau | Gerona | 3,64 |
5 | Hermanos García Plaza SCP | Ávila | 3,56 |
6 | Esteban Alonso Sociedad Cooperativa | Salamanca | 3,55 |
7 | Jesús Jiménez Martin | Ávila | 3,55 |
8 | Teso de la Cruz | Zamora | 3,50 |
9 | SAT Hermanos Carro | Zamora | 3,42 |
10 | Sociedad Cooperativa Ntra. Sra. De Boedo | Palencia | 3,41 |
CATEGORÍA
2 ORDEÑOS
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN ACUMULADA (FINAL)
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Cañada Los Juncos | Córdoba | 69,96 |
2 | La Lagunilla | Córdoba | 69,19 |
3 | Granja Carraotones | Segovia | 65,64 |
4 | La Peraleja | Palencia | 65,09 |
5 | Huerta Los Tobías | Córdoba | 64,80 |
6 | Barrio San Juan | Córdoba | 64,35 |
7 | La Loma de la Copada | Córdoba | 64,33 |
8 | SAT Corchete Loureiro | La Coruña | 63,53 |
9 | Alegría SCP | Córdoba | 63,48 |
10 | Ganadería Niño Bonito | Córdoba | 63,45 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS ACUMULADA (FINAL)
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Casa Gabino | Lugo | 4,20 |
2 | SAT Corchete Loureiro | La Coruña | 4,06 |
3 | Pérez SC | Lugo | 3,93 |
4 | Lentejares | Córdoba | 3,93 |
5 | La Hera | Palencia | 3,92 |
6 | El Caparo | Zamora | 3,90 |
7 | Granja Carraotones | Segovia | 3,87 |
8 | MelFer SC | Palencia | 3,87 |
9 | Huerta El Coronel | Córdoba | 3,86 |
10 | La Bruja | Córdoba | 3,84 |
CATEGORÍA
3 ORDEÑOS
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN ACUMULADA (FINAL)
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Los Huertos de Aldeanueva | Toledo | 77,60 |
2 | JMD Allue SL. | Lérida | 77,57 |
3 | Hnos. Fernández Martín SC | Palencia | 75,87 |
4 | Bealu SC | Zamora | 70,51 |
5 | Can Barrina | Barcelona | 69,99 |
6 | EFA Aymerich SCP | Gerona | 66,48 |
7 | Martínez y Pérez SC | Asturias | 65,61 |
8 | Guadarramilla | Córdoba | 64,81 |
9 | Los Alcornoques | Toledo | 63,20 |
10 | Ramadería Fontanals | Lérida | 61,06 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS ACUMULADA (FINAL)
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Los Alcornoques | Toledo | 3,85 |
2 | JMD Allue SL. | Lérida | 3,77 |
3 | Bealu SC | Zamora | 3,70 |
4 | Guadarramilla | Córdoba | 3,62 |
5 | Ramadería Fontanals | Lérida | 3,58 |
6 | Los Huertos de Aldeanueva | Toledo | 3,57 |
7 | EFA Aymerich SCP | Gerona | 3,51 |
8 | Can Barrina | Barcelona | 3,51 |
9 | Hnos. Fernández Martín SC | Palencia | 3,49 |
10 | Martínez y Pérez SC | Asturias | 3,40 |
