Código | Ganadería | Nº vacas | Media kg, leche |
L050075 | HERMANOS GARCIA PLAZA S.C.P. | 6 | 74,78 |
L370037 | ESTEBAN ALONSO SOC.COOP. | 8 | 73,71 |
L050108 | GANADERIA COLLADO, S.L. | 9 | 72,53 |
L340128 | S.C. AZPELETA | 10 | 70,69 |
L370049 | EL BARRO, S.C.L. | 4 | 66,18 |
L340017 | SDAD.COOP. EL PANDIO | 15 | 65,67 |
L240465 | RIBASECA | 4 | 64,95 |
L370041 | CERES DE SALAMANCA. SDAD.COOP. | 9 | 64,56 |
L490076 | TESO DE LA CRUZ, S.C.LTDA | 8 | 64,44 |
L050049 | HERNANDEZ MARTIN | 7 | 64,04 |
ORDEÑO CON ROBOT
3 ORDEÑOS
Código | Ganadería | Nº vacas | Media kg, leche |
L340082 | HNOS.FERNANDEZ MARTIN,S.C. | 15 | 69,87 |
L490060 | S.A.T. ROTE | 29 | 69,26 |
L400009 | TORRES SDAD.CIVIL | 24 | 67,75 |
L400047 | GANADERIA EL LOMO S.L. | 11 | 66,25 |
L050037 | GRANJA LAS ESTACADAS S. COOP. | 14 | 65,62 |
L090164 | EXP. AGRICOLA VENTOSILLA S.A. | 20 | 64,95 |
L050116 | HERNANDEZ GONZALEZ,S.C.P. | 11 | 63,55 |
L470058 | SDAD.COOP.VAZAECO DE CAST.LEON | 25 | 62,60 |
L050036 | HNOS. GARCIA VERDUGO,S.C.P. | 7 | 62,37 |
L240045 | S.A.T. LAS ERAS | 11 | 61,50 |
2 ORDEÑOS
Código | Ganadería | Nº vacas | Media kg, leche |
L490138 | EL CÁPARO, S.C. | 4 | 69,64 |
L050067 | GRANJA SAN ISIDRO | 5 | 69,40 |
L050033 | ALVARO, S.C. | 6 | 68,08 |
L490235 | SOCIEDAD CIVIL BRIME DUEÑAS | 3 | 68,08 |
L050084 | M.H. S.C.P. | 4 | 67,43 |
L240202 | HNOS. FUERTES FERNANDEZ | 22 | 65,91 |
L490085 | EXPLOTACION AGROPECUARIA MARHIDAL S.C. | 8 | 65,29 |
L090107 | GANADERIA EL CARMEN | 6 | 64,95 |
L490044 | HERNASA, S.C. | 5 | 64,86 |
L340062 | FERSAL, SDAD. COOP. | 10 | 64,58 |
INDIVIDUAL
Código | Ganadería | Collar | CIB | Nº Geneal. | leche |
L340128 | S.C. AZPELETA | 03549 | ES060811723549 | ESPH3404193937 | 89.40 |
L240202 | HNOS. FUERTES FERNANDEZ | 00656 | ES010811188634 | ESPH2404187016 | 86.54 |
L050075 | HERMANOS GARCIA PLAZA S.C.P. | 05887 | ES020811565887 | ESPH0504190882 | 85.10 |
L050108 | GANADERIA COLLADO, S.L. | 00563 | ES040812074234 | ESPH0504379290 | 82.90 |
L370037 | ESTEBAN ALONSO SOC.COOP. | 00783 | ES060810855579 | ESPH3703865975 | 82.20 |
L370060 | LOS DEL RIO, S.COOP. | 00395 | ES050811344663 | ESPH3704192426 | 81.15 |
L400009 | TORRES SDAD.CIVIL | 03694 | ES070811453694 | ESPH4004083977 | 80.00 |
L050014 | LOS MARINOS | 00800 | ES080812041157 | ESPH0504278577 | 79.55 |
L340082 | HNOS.FERNANDEZ MARTIN,S.C. | 00108 | ES030811199008 | ESPH3404089894 | 79.00 |
L490060 | S.A.T. ROTE | 02187 | ES060811521587 | ESPH4904190606 | 76.50 |