ORDEÑO CON ROBOT
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Esteban Alonso Sociedad Cooperativa | Salamanca | 77,58 |
2 | SAT Hermanos Carro | Valladolid | 75,28 |
3 | Hermanos García Plaza SCP | Ávila | 72,14 |
4 | Ganadería Collado SL. | Ávila | 70,16 |
5 | SC Azpeleta Hierro | Palencia | 69,64 |
6 | Teso de la Cruz | Zamora | 67,50 |
7 | El Carrizal | Córdoba | 67,42 |
8 | Jesús Jiménez Martin | Ávila | 66,56 |
9 | Los Ruedos | Córdoba | 64,01 |
10 | La Fageda Fundacio | Gerona | 63,98 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Casanova Holstein | Lugo | 3,95 |
2 | Mas Parnau | Gerona | 3,78 |
3 | Ganadería Collado SL. | Ávila | 3,75 |
4 | Los Ruedos | Córdoba | 3,75 |
5 | Esteban Alonso Sociedad Cooperativa | Salamanca | 3,59 |
6 | Teso de la Cruz | Zamora | 3,54 |
7 | Hermanos García Plaza SCP | Ávila | 3,53 |
8 | Sociedad Cooperativa Ntra. Sra. De Boedo | Palencia | 3,53 |
9 | Jesús Jiménez Martin | Ávila | 3,52 |
10 | SAT Hermanos Carro | Valladolid | 3,46 |
CATEGORÍA
2 ORDEÑOS
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Cañada Los Juncos | Córdoba | 71,16 |
2 | La Lagunilla | Córdoba | 69,59 |
3 | La Hera | Palencia | 66,77 |
4 | Granja Carraotones | Segovia | 66,42 |
5 | La Peraleja | Palencia | 66,01 |
6 | Barrio San Juan | Córdoba | 65,01 |
7 | La Loma de la Copada | Córdoba | 64,52 |
8 | Los Labajos del Corral | Valladolid | 63,73 |
9 | Los Parronales | Córdoba | 63,10 |
10 | Can Planas | Gerona | 62,44 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Casa Gabino | Lugo | 4,26 |
2 | SAT Corchete Loureiro | La Coruña | 4,08 |
3 | Pérez SC | Lugo | 4,06 |
4 | La Hera | Palencia | 4,02 |
5 | Lentejares | Córdoba | 3,96 |
6 | Granja Carraotones | Segovia | 3,94 |
7 | El Caparo | Zamora | 3,86 |
8 | Huerta El Coronel | Córdoba | 3,82 |
9 | Cañada Los Juncos | Córdoba | 3,80 |
10 | Son Quart | Islas Baleares | 3,79 |
CATEGORÍA
3 ORDEÑOS
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Los Huertos de Aldeanueva | Toledo | 78,30 |
2 | JMD Allue SL. | Lérida | 74,66 |
3 | Hnos. Fernández Martín SC | Palencia | 74,66 |
4 | Can Barrina | Barcelona | 71,46 |
5 | Bealu SC | Zamora | 69,20 |
6 | EFA Aymerich SCP | Gerona | 68,40 |
7 | Guadarramilla | Córdoba | 66,30 |
8 | Los Alcornoques | Toledo | 66,00 |
9 | Martínez y Pérez SC | Asturias | 63,66 |
10 | Ramadería Fontanals | Lérida | 60,76 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | JMD Allue SL. | Lérida | 3,81 |
2 | Los Alcornoques | Toledo | 3,80 |
3 | Guadarramilla | Córdoba | 3,67 |
4 | Ramadería Fontanals | Lérida | 3,65 |
5 | Can Barrina | Barcelona | 3,64 |
6 | Los Huertos de Aldeanueva | Toledo | 3,60 |
7 | EFA Aymerich SCP | Gerona | 3,59 |
8 | Bealu SC | Zamora | 3,53 |
9 | Hnos. Fernández Martín SC | Palencia | 3,42 |
10 | Martínez y Pérez SC | Asturias | 3,35 |
