ORDEÑO CON ROBOT
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Esteban Alonso Sociedad Cooperativa | Salamanca | 78,34 |
2 | SAT Hermanos Carro | Valladolid | 72,12 |
3 | Teso de la Cruz | Zamora | 71,56 |
4 | SC Azpeleta Hierro | Palencia | 70,18 |
5 | Jesús Jiménez Martin | Ávila | 69,82 |
6 | Ganadería Collado SL. | Ávila | 68,92 |
7 | Hermanos García Plaza SCP | Ávila | 66,878 |
8 | El Carrizal | Córdoba | 63,66 |
9 | Casanova Holstein | Lugo | 63,32 |
10 | Los Ruedos | Córdoba | 62,92 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Casanova Holstein | Lugo | 3,94 |
2 | Los Ruedos | Córdoba | 3,78 |
3 | Ganadería Collado SL. | Ávila | 3,73 |
4 | Mas Parnau | Gerona | 3,62 |
5 | Hermanos García Plaza SCP | Ávila | 3,61 |
6 | SAT Larrate 626 | Navarra | 3,58 |
7 | Teso de la Cruz | Zamora | 3,55 |
8 | Esteban Alonso Sociedad Cooperativa | Salamanca | 3,52 |
9 | SC Azpeleta Hierro | Palencia | 3,50 |
10 | Jesús Jiménez Martin | Ávila | 3,49 |
CATEGORÍA
2 ORDEÑOS
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Huerta Los Tobías | Córdoba | 70,72 |
2 | Cañada Los Juncos | Córdoba | 70,32 |
3 | La Lagunilla | Córdoba | 67,69 |
4 | SAT Corchete Loureiro | La Coruña | 65,88 |
5 | Alegría SCP | Córdoba | 65,84 |
6 | Granja Carraotones | Segovia | 65,60 |
7 | La Loma de la Copada | Córdoba | 64,96 |
8 | Ciguñela | Córdoba | 64,95 |
9 | Ganadería Niño Bonito | Córdoba | 64,91 |
10 | La Peraleja | Palencia | 62,31 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Casa Gabino | Lugo | 4,19 |
2 | SAT Corchete Loureiro | La Coruña | 3,99 |
3 | MelFer SC | Palencia | 3,97 |
4 | El Caparo | Zamora | 3,95 |
5 | Lentejares | Córdoba | 3,91 |
6 | Majuelo Chinelas | Córdoba | 3,91 |
7 | La Hera | Palencia | 3,90 |
8 | Huerta El Coronel | Córdoba | 3,87 |
9 | Pocito Calero | Córdoba | 3,86 |
10 | Villa de El Guijo | Córdoba | 3,85 |
CATEGORÍA
3 ORDEÑOS
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | JMD Allue SL. | Lérida | 79,60 |
2 | Hnos. Fernández Martín SC | Palencia | 78,78 |
3 | Los Huertos de Aldeanueva | Toledo | 76,80 |
4 | Bealu SC | Zamora | 71,51 |
5 | Can Barrina | Barcelona | 68,86 |
6 | Martínez y Pérez SC | Asturias | 67,42 |
7 | EFA Aymerich SCP | Gerona | 64,16 |
8 | Guadarramilla | Córdoba | 63,08 |
9 | Los Alcornoques | Toledo | 62,10 |
10 | Ramadería Fontanals | Lérida | 61,15 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Los Alcornoques | Toledo | 3,90 |
2 | JMD Allue SL. | Lérida | 3,89 |
3 | Guadarramilla | Córdoba | 3,84 |
4 | Bealu SC | Zamora | 3,80 |
5 | Hnos. Fernández Martín SC | Palencia | 3,69 |
6 | Los Huertos de Aldeanueva | Toledo | 3,58 |
7 | Ramadería Fontanals | Lérida | 3,54 |
8 | Martínez y Pérez SC | Asturias | 3,47 |
9 | Can Barrina | Barcelona | 3,41 |
10 | EFA Aymerich SCP | Gerona | 3,38 |
