Código | Ganadería | Nº vacas | Media kg. leche |
L050075 | HERMANOS GARCIA PLAZA S.C.P. | 5 | 83,93 |
L370037 | ESTEBAN ALONSO SOC.COOP. | 9 | 77,57 |
L050049 | HERNANDEZ MARTIN | 6 | 70,05 |
L050108 | GANADERIA COLLADO, S.L. | 10 | 67,97 |
L400092 | GALA MERINO, S.C. | 14 | 67,94 |
L050136 | AGROSENO, S.L. | 3 | 66,17 |
L340043 | S.A.T. LA CUEZA | 3 | 66,13 |
L050078 | INO SDAD.COOP. | 6 | 65,17 |
L050124 | JESUS JIMENEZ MARTIN | 5 | 64,86 |
L340128 | S.C. AZPELETA | 10 | 64,52 |
ORDEÑO CON ROBOT
3 ORDEÑOS
Código | Ganadería | Nº vacas | Media kg. leche |
L050116 | HERNANDEZ GONZALEZ,S.C.P. | 11 | 73,45 |
L490060 | S.A.T. ROTE | 30 | 71,63 |
L090164 | EXP. AGRICOLA VENTOSILLA S.A. | 21 | 68,56 |
L050134 | HNOS MUÑOZ MARTIN, S.C.P. | 4 | 68,25 |
L400009 | TORRES SDAD.CIVIL | 23 | 67,65 |
L340082 | HNOS.FERNANDEZ MARTIN,S.C. | 17 | 65,08 |
L400090 | ARTEMIO MARTIN E HIJOS, S.C. | 13 | 64,17 |
L050036 | HNOS. GARCIA VERDUGO,S.C.P. | 8 | 63,75 |
L490011 | RANCHO GUAREÑA HNOS.OLEA LOSA, S.L. | 9 | 63,46 |
L050037 | GRANJA LAS ESTACADAS S. COOP. | 14 | 63,33 |
2 ORDEÑOS
Código | Ganadería | Nº vacas | Media kg. leche |
L050007 | AGROP.HNOS.SENOVILLA, S.L. | 4 | 72,38 |
L470007 | GRANJA SAN JOSE DE BOLAÑOS,S.L. | 20 | 70,82 |
L490138 | EL CÁPARO, S.C. | 4 | 70,60 |
L240060 | EL RANCHO | 3 | 69,52 |
L490235 | SOCIEDAD CIVIL BRIME DUEÑAS | 3 | 69,09 |
L340029 | LA RINCONADA | 10 | 68,00 |
L240202 | HNOS. FUERTES FERNANDEZ | 22 | 66,19 |
L370019 | CESAREO ALONSO BENEITEZ | 2 | 65,86 |
L470096 | ROBERTO REDONDO DE CASTRO | 4 | 65,80 |
L340062 | FERSAL, SDAD. COOP. | 10 | 65,69 |
INDIVIDUAL
Código | razsoc | CIB | Nº Geneal. | leche |
L470007 | GRANJA SAN JOSE DE BOLAÑOS,S.L. | ES020810669957 | ESPH4703863645 | 90.10 |
L050075 | HERMANOS GARCIA PLAZA S.C.P. | ES030810942783 | ESPH0503965635 | 88.61 |
L050134 | HNOS MUÑOZ MARTIN, S.C.P. | ES090810936287 | ESPH0503967265 | 85.27 |
L050116 | HERNANDEZ GONZALEZ,S.C.P. | ES090812187419 | ESPH0504389661 | 85.00 |
L370037 | ESTEBAN ALONSO SOC.COOP. | ES030812478337 | ESPH3704379533 | 83.80 |
L240481 | ROSARIO MERCEDES MATANZA CASTRO | ES000811683042 | ESPH2404194585 | 82.13 |
L400092 | GALA MERINO, S.C. | ES070812836602 | ESPH4004677300 | 81.90 |
L340029 | LA RINCONADA | ES010810375180 | ESPH3403864154 | 80.29 |
L400009 | TORRES SDAD.CIVIL | ES050812006164 | ESPH4004274281 | 80.00 |
L490060 | S.A.T. ROTE | ES010810507791 | ESPH4903747619 | 79.65 |