ORDEÑO CON ROBOT
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | Esteban Alonso Sociedad Cooperativa | Salamanca | 75,82 |
2 | SC Azpeleta Hierro | Palencia | 72,36 |
3 | SAT Hermanos Carro | Valladolid | 70,72 |
4 | Hermanos García Plaza SCP | Ávila | 68,782 |
5 | Teso de la Cruz | Zamora | 67,76 |
6 | Ganadería Collado SL. | Ávila | 66,64 |
7 | La Fageda Fundacio | Gerona | 66,42 |
8 | Los Ruedos | Córdoba | 64,44 |
9 | Mas Parnau | Gerona | 63,2 |
10 | Sociedad Cooperativa Ntra. Sra. De Boedo | Palencia | 63,02 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Casanova Holstein | Lugo | 4,07 |
2 | Ganadería Collado SL. | Ávila | 3,69 |
3 | Jesús Jiménez Martin | Ávila | 3,65 |
4 | Los Ruedos | Córdoba | 3,61 |
5 | Esteban Alonso Sociedad Cooperativa | Salamanca | 3,56 |
6 | Mas Parnau | Gerona | 3,53 |
7 | Hermanos García Plaza SCP | Ávila | 3,53 |
8 | SAT Hermanos Miguel | Toledo | 3,47 |
9 | Teso de la Cruz | Zamora | 3,43 |
10 | El Carrizal | Córdoba | 3,42 |
CATEGORÍA
2 ORDEÑOS
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | La Lagunilla | Córdoba | 70,30 |
2 | Cañada Los Juncos | Córdoba | 68,40 |
3 | SAT Corchete Loureiro | La Coruña | 68,40 |
4 | Barrio San Juan | Córdoba | 67,46 |
5 | La Peraleja | Palencia | 66,96 |
6 | Granja Carraotones | Segovia | 64,90 |
7 | Ganadería Niño Bonito | Córdoba | 64,60 |
8 | Los Parronales | Córdoba | 64,19 |
9 | Ramiro Sabadel | Asturias | 63,84 |
10 | La Loma de la Copada | Córdoba | 63,50 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Casa Gabino | Lugo | 4,15 |
2 | SAT Corchete Loureiro | La Coruña | 4,12 |
3 | La Bruja | Córdoba | 3,98 |
4 | MelFer SC | Palencia | 3,95 |
5 | Lentejares | Córdoba | 3,91 |
6 | El Caparo | Zamora | 3,90 |
7 | Pérez SC | Lugo | 3,89 |
8 | Huerta El Coronel | Córdoba | 3,88 |
9 | Granja Carraotones | Segovia | 3,86 |
10 | La Hera | Palencia | 3,83 |
CATEGORÍA
3 ORDEÑOS
CLASIFICACIÓN PRODUCCIÓN MEDIA
Nombre de la Explotación | Provincia | Producción Media Diaria (Kg Medios Top 5) | |
1 | JMD Allue SL. | Lérida | 78,44 |
2 | Los Huertos de Aldeanueva | Toledo | 77,7 |
3 | Hnos. Fernández Martín SC | Palencia | 74,18 |
4 | Bealu SC | Zamora | 70,812 |
5 | Can Barrina | Barcelona | 69,64 |
6 | EFA Aymerich SCP | Gerona | 66,88 |
7 | Martínez y Pérez SC | Asturias | 65,74 |
8 | Guadarramilla | Córdoba | 65,04 |
9 | Los Alcornoques | Toledo | 61,5 |
10 | Ramadería Fontanals | Lérida | 61,252 |
CLASIFICACIÓN PORCENTAJE MEDIO PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS
Nombre de la Explotación | Provincia | Porcentaje Medio Producción de Sólidos (%) | |
1 | Los Alcornoques | Toledo | 3,84 |
2 | Bealu SC | Zamora | 3,76 |
3 | JMD Allue SL. | Lérida | 3,61 |
4 | EFA Aymerich SCP | Gerona | 3,56 |
5 | Ramadería Fontanals | Lérida | 3,53 |
6 | Los Huertos de Aldeanueva | Toledo | 3,51 |
7 | Can Barrina | Barcelona | 3,47 |
8 | Martínez y Pérez SC | Asturias | 3,37 |
9 | Hnos. Fernández Martín SC | Palencia | 3,36 |
10 | Guadarramilla | Córdoba | 3,36 |
